Κορωνοϊός: Πόσα εμβόλια έχουν γίνει στην Ελλάδα - Αναλυτικά οι περιοχές

Κορωνοϊός: Πόσα εμβόλια έχουν γίνει στην Ελλάδα - Αναλυτικά οι περιοχές Facebook Twitter
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
0

Συνολικά 40.163 Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα μας, έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού μέχρι σήμερα, Σάββατο 9 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, συνολικά 40.163 άτομα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου, ενώ σήμερα, Σάββατο 9 Ιανουαρίου έγιναν 5300 εμβολιασμοί.

Στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker αναγράφονται όλα τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την εξέλιξη των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα.

Κορωνοϊός: Πόσα εμβόλια έχουν γίνει στην Ελλάδα - Αναλυτικά οι περιοχές Facebook Twitter
Αθροιστικός αριθμός εμβολιασμών.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας, σε σχετική ανακοίνωση, ανέφερε πως «μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, 8.1.2021, 13 ημέρες από την έναρξη των εμβολιασμών (σύμφωνα με https://ourworldindata.org) η Ελλάδα είχε εμβολιάσει το 0,33% (34.787 εμβόλια) του πληθυσμού της». 

Όπως αναφέρει το υπουργείο, ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι στο 0.23%.

Δείτε αναλυτικά τους εμβολιασμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11828 (+923 την 09/01/2021)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5254 (+527 την 09/01/2021)

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3210 (+55 την 09/01/2021)

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1793 (+346 την 09/01/2021)

ΑΧΑΪΑΣ 1651 (+100 την 09/01/2021)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1607 (+134 την 09/01/2021)

ΛΑΡΙΣΑΣ 1481 (+40 την 09/01/2021)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1266 (+300 την 09/01/2021)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 922 (+229 την 09/01/2021)

ΧΑΝΙΩΝ 855 (+85 την 09/01/2021)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 703

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 544

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 540 (+50 την 09/01/2021)

ΚΟΖΑΝΗΣ 498 (+50 την 09/01/2021)

ΠΕΛΛΑΣ 490 (+24 την 09/01/2021)

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 421

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 406 (+80 την 09/01/2021)

ΑΡΤΑΣ 400 (+76 την 09/01/2021)

ΗΜΑΘΙΑΣ 387 (+99 την 09/01/2021)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 384 (+122 την 09/01/2021)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 367 (+144 την 09/01/2021)

ΗΛΕΙΑΣ 364 (+93 την 09/01/2021)

ΕΥΒΟΙΑΣ 351 (+129 την 09/01/2021)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 320 (+102 την 09/01/2021)

ΠΙΕΡΙΑΣ 317 (+15 την 09/01/2021)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 285 (+100 την 09/01/2021)

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 280 (+55 την 09/01/2021)

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 271 (+92 την 09/01/2021)

ΞΑΝΘΗΣ 230 (+110 την 09/01/2021)

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 211 (+63 την 09/01/2021)

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 200 (+90 την 09/01/2021)

ΔΡΑΜΑΣ 200 (+100 την 09/01/2021)

ΕΒΡΟΥ 196 (+104 την 09/01/2021)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 195 (+70 την 09/01/2021)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 190 (+95 την 09/01/2021)

ΚΑΒΑΛΑΣ 189 (+99 την 09/01/2021)

ΣΕΡΡΩΝ 189 (+95 την 09/01/2021)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 180 (+55 την 09/01/2021)

ΚΙΛΚΙΣ 155 (+50 την 09/01/2021)

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 139 (+60 την 09/01/2021)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 115 (+65 την 09/01/2021)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 114 (+54 την 09/01/2021)

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 100 (+50 την 09/01/2021)

ΡΟΔΟΠΗΣ 100 (+50 την 09/01/2021)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 90 (+45 την 09/01/2021)

ΦΩΚΙΔΑΣ 90 (+40 την 09/01/2021)

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 85 (+35 την 09/01/2021)

Ελλάδα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Ο ποταμός Κηφισός δε θα άντεχε πλημμύρες σαν αυτές του Ιανού, του Ντάνιελ και της Βαλένθια»

Ελλάδα / «Ο ποταμός Κηφισός δεν θα άντεχε πλημμύρες σαν αυτές του Ιανού, του Ντάνιελ και της Βαλένθια» τονίζει καθηγητής ΕΜΠ

«Το πρώτο μέλημά μας είναι να μην έχουμε θύματα και αυτό μπορεί να γίνει με την έγκαιρη και τεκμηριωμένη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής», τόνισε ο Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, Αναστάσιος Στάμου
LIFO NEWSROOM