Έρχεται το Xperia™ T, η νέα ναυαρχίδα της Sony Mobile που πρωταγωνιστεί στο Skyfall, την τελευταία ταινία του James Bond και μια από τις πιο πολυαναμενόμενες της χρονιάς.
Κατόπιν μακρόχρονης συνεργασίας με τη Sony Ericsson από το 2002 με το "Die Another Day", αυτή θα είναι η πρώτη φορά που o James Bond χρησιμοποιεί ένα Xperia™ smartphone από τη Sony Mobile.
Το Xperia™T δεν θα μπορούσε παρά να προσφέρει ό,τι καλύτερο υπάρχει από τα Sony smartphones σε HD οθόνη, κάμερα και One–touch συνδεσιμότητα μέσω NFC τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει:
- Οθόνη 4.6" HD Reality Display με Mobile BRAVIA® Engine για ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια
- 13MP φωτογραφική κάμερα με ταχεία λήψη από την κατάσταση «αναμονής» μέσα σε 1 δευτερόλεπτο
- Εγγραφή Full 1080pHDvideo και 720pHD μπροστινή κάμερα για υψηλή απόδοση ποιότητας
- 1.5GHz διπύρηνο επεξεργαστή τελευταίας γενιάς για καλύτερη απόδοση μπαταρίας, ταχύτητα και άψογα γραφικά
- MHL συνδεσιμότητα για προβολή περιεχομένου σε μεγαλύτερη οθόνη χωρίς να χρειάζεται φορτιστής
Xperia T | |
Facts | Μέγεθος: 129.4 x 67.3 x 9.35 mm Βάρος: 139 grams
Λειτουργικό: Google™ Android 4.0 (IceCreamSandwich) Επεξεργαστής: 1.5 GHzQualcommKraitMSM8260-ADualCore |
Φωτογραφική κάμερα | 13 megapixel φωτογραφική κάμερα 16xdigitalzoom Αυτόματη Εστίαση Αναγνώριση προσώπου Flash / Photolight Flash / Photoflash Μπροστινή κάμερα (720p) Geotagging HDvideo εγγραφή (1080p) Σταθεροποιητής εικόνας Red-eye απομάκρυνση Self-timer Αναγνώριση τοπίου Αποστολή στο διαδίκτυο SonyExmorR™ formobileimagesensor Λήψη αφής Touchfocus Video φως Video εγγραφή Σταθεροποιητής video |
Μουσική | Ήχος3D surround Album art Bluetooth™ stereo (A2DP) Clear bass Clear stereo "WALKMAN" εφαρμογή PlayNow™ service TrackID™ αναγνώρισητραγουδιού xLoud™ Εμπειρία
|
Internet | Google Play™ Σελιδοδείκτες Google™ search Google Voice™ Search Google Maps™ for Mobile with Street view and Latitude™ NeoReader™ barcode scanner Pan & zoom Web browser (WebKit™)
|
Επικοινωνία | Λίστακλήσεων ΕφαρμογήFacebook™ Xperia™ with Facebook Εφαρμογή Google Talk™ Noise suppression Xperia™ Timescape™ ΑνοιχτήΑκρόαση Εφαρμογή Twitter™ Twitter™ (with Timescape™ integration)
|
Μηνύματα | Διάλογοι Gmail™ Μήνυμα Multimedia messaging (MMS) Predictive text input Εγγραφή ήχου Εγγραφή μηνύματος (SMS)
|
Σχεδιασμός | Auto rotation Gesture input QWERTY πληκτρολόγιοστηνοθόνη Ταπετσαρία RealityDisplayοθόνημεMobile BRAVIA® Engine Screenshot capturing ΟθόνηΑφής Live Wallpaper Voice input |
Ψυχαγωγία | Accelerated Adobe Flash Video Motion gaming Ραδιόφωνο (FM radio with RDS) Sony Entertainment Network Xperia™ Mediascape Video streaming YouTube™ |
Organiser | Κατάσταση Πτήσης Ξυπνητήρι Αριθμομηχανή Ημερολόγιο Επαφές Document editors Document readers eCompass™ Infinite button Smart Connect Σημειώσεις Setup guide Stopwatch Tasks Timer |
Συνδεσιμότητα | 3.5 mm audio jack (CTIA) aGPS Bluetooth™ wireless τεχνολογία DLNA Certified® MHL υποστήριξη MediaGo™ Media Transfer Protocol support Micro USB support Native USB tethering NFC PC Companion Συγχρονισμός μέσω του SyncML™ Συγχρονισμός μέσω του computer Συγχρονισμός μέσω του Microsoft® ExchangeActiveSync® USB High speed 2.0 support USB mass storage USB υποστήριξη Wi-Fi® Wi-Fi® Hotspot λειτουργία
|
Οθόνη | Οθόνη 4.6” 720p HD Reality Display με Mobile BRAVIA® Engine 1280 x 720 pixels 16,777,216 colour TFT Shatter proof sheet on scratch-resistant glass |
Μνήμη | Flash memory: Μέχρι 16 GB Memory card support: microSD™, μέχρι 32GB |
Networks | UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I)
GSM EDGE 850, 900, 1800, 1900
|
Μπαταρία | Χρόνος Ομιλίας GSM/GPRS: Μέχρι 7 ώρες** Χρόνος Αναμονής GSM/GPRS: Μέχρι 450 ώρες**
Χρόνος Ομιλίας UMTS: Μέχρι 7 ώρες** Χρόνος Αναμονής UMTS: Μέχρι 410 ώρες**
Χρόνος Μουσικής: Μέχρι 16 ώρες** Χρόνος Videoplayback: Μέχρι 5 ώρες**
** Τα χαρακτηριστικά αναγράφονται με βάση την τεχνική μέτρησης της GSMAssociation. Η λειτουργία της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες που προσφέρει το κάθε δίκτυο καθώς και ανάλογα με την χρήση του κινητού. |
Μέσα στη συσκευασία | Xperia™ T, 1850 mAh ενσωματωμένη μπαταρία, stereo ακουστικά, φορτιστή, microUSB καλώδιο, συγχρονισμός και μεταφορά αρχείων, έγγραφα χρήστη |
σχόλια