Τα δημοφιλή ονόματα μωρών στις ΗΠΑ έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία 100 χρόνια. Αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης προς το όνομα «William».
Τα στοιχεία από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης δείχνουν ότι σχεδόν κανένα από τα κορυφαία 20 πιο δημοφιλή ονόματα του 1911 δε βρίσκεται στην κατάταξη των πιο πρόσφατων στατιστικών στοιχείων του 2011.
2011 | Male name | Female name |
1 | Jacob | Sophia |
2 | Mason | Isabella |
3 | William | Emma |
4 | Jayden | Olivia |
5 | Noah | Ava |
6 | Michael | Emily |
7 | Ethan | Abigail |
8 | Alexander | Madison |
9 | Aiden | Mia |
10 | Daniel | Chloe |
11 | Anthony | Elizabeth |
12 | Matthew | Ella |
13 | Elijah | Addison |
14 | Joshua | Natalie |
15 | Liam | Lily |
16 | Andrew | Grace |
17 | James | Samantha |
18 | David | Avery |
19 | Benjamin | Sofia |
20 | Logan | Aubrey |
Αλλά ένα όνομα έχει αντισταθεί αποφασιστικά στη δοκιμασία του χρόνου: William. Εκατό χρόνια αργότερα, το «William» έχει πέσει μόνο κατά μια θέση, από το Νο 2 στην Νο 3. "James" έχει επίσης καταφέρει να παραμείνει, πέφτοντας από Νο 3 το 1911 στο 17 το 2011.
Για τα κορίτσια, μόνο το "Elizabeth" έχει μείνει στη λίστα, πτώση μόλις τεσσάρων θέσεων κατά τον περασμένο αιώνα, από το Νο. 7 στο Νο 11.
1911 | Male name | Female name |
1 | John | Mary |
2 | William | Helen |
3 | James | Margaret |
4 | George | Dorothy |
5 | Robert | Ruth |
6 | Joseph | Anna |
7 | Charles | Elizabeth |
8 | Frank | Mildred |
9 | Edward | Marie |
10 | Thomas | Frances |
11 | Henry | Alice |
12 | Walter | Florence |
13 | Harry | Lillian |
14 | Willie | Rose |
15 | Albert | Ethel |
16 | Harold | Evelyn |
17 | Paul | Edna |
18 | Arthur | Gladys |
19 | Raymond | Louise |
20 | Richard | Catherine |
σχόλια