Αυτή είναι η φετινή λίστα με τα πιο δημοφιλή άρθρα της δωρεάν ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia στην Ελλάδα, σύμφωνα με το toolserver.
Το 2012, οι Έλληνες είχαν περιέργεια να μάθουν για τον Σουλεϊμάν Α' τον Μεγαλοπρεπή, τον Οδυσσέα Ελύτη και ένα σωρό άλλα πράγματα.
1. Ελλάδα | 443 111 |
2. Χρυσή Αυγή (πολιτικό κόμμα) | 428 045 |
3. Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής | 301 293 |
4. Χρυσή τομή | 257 266 |
5. Οδυσσέας Ελύτης | 249 332 |
6. Αλέξης Τσίπρας | 225 285 |
7. Στάσεις στο σεξ | 220 769 |
8. Ευρώπη | 175 159 |
9. Κατάλογος κωδικών κλήσεων χωρών | 171 240 |
10. Θεσσαλονίκη | 170 299 |
σχόλια